Business Model Komponenten…
Ein Sammelsurium über ausgewählte Forschungsarbeiten hinweg…
Ein Sammelsurium über ausgewählte Forschungsarbeiten hinweg…
Die Literaturverweise entnehmen Sie bitte aus diesem Beitrag: Hier klicken
Ein großer Teil der verfügbaren Literatur zum Thema Business Modeling beschreibt eine nahezu genauso große Anzahl an unterschiedlichen Business Model Frameworks bzw. Business Model Komponenten. Basierend auf einer Literaturanalyse werden in diesem Beitrag einige Autoren und ihre Arbeiten zu dem Thema Business Modeling bzw. Business Model Komponenten vorgestellt.
Gary Hamel [Hame02] beschreibt mit der Kundenschnittstelle, der Strategie, den Ressourcen und dem Netzwerk vier Hauptkomponenten eines Business Models, die über drei Brückenkomponenten (Kundennutzen, Konfiguration, Unternehmensgrenzen) miteinander verbunden werden. Die vier Faktoren Effizienz, Einzigartigkeit, Passgenauigkeit und Gewinnverstärker stellen seiner Ansicht nach weitere wichtige Elemente eines Business Models dar.
Eigene Darstellung in Anlehnung an [Hame02]
2009 veröffentlichen Alexander Osterwalder und Yves Pigneur [OsPi09] das Buch „Business Model Generation“ und haben mit der Art und Weise, wie sie das Buch und den Inhalt gestaltet haben damit, wenn man sich die Verkaufsränge auf Amazon.de und Amazon.com vor Augen führt, anscheinend offene Türen in der Praxis eingerannt. In diesem Werk werden neun Business Model Komponenten beschrieben: Value Proposition, Customer Relationships, Customer Segments, Channels, Revenue Streams, Key Acitivities, Key Resources, Key Partners und Cost Structure.
Johnson et al. [John+08] benennen die Value Proposition, Profit Formula, Key Processes und Key Resources als Hauptkomponenten eines Business Models. Im Vergleich zu Osterwalder werden sowoh Channels als auch Partnerships als mögliche Subkomponenten der Key Resources gehandelt.
Eigene Darstellung in Anlehnung an [John+08]
Stähler [Stäh09] arbeitet mit einem Business Model Framework, dass dem Ansatz von Osterwalder ähnelt, wobei Stähler einer der wenigen Wissenschaftler zu sein scheint, der die Komponente Kultur/ Werte in sein Business Model Framework integriert hat. Weitere Komponenten seines Ansatzes sind die Architektur der Wertschöpfung, das Wert- und Nutzenversprechen sowie die Kunden und das Ertragsmodell.
Wirtz [Wirt10] stellt das mitunter umfassendste Business Model Framework dar, das eine strategie-, markt- und kunden- sowie wertschöpfungsbezogene Komponente besitzt. Jede dieser Komponenten setzt sich aus drei Partialmodellen zusammen.
Eigene Darstellung in Anlehnung an [Wirt10]
Morris et al. [Morr+05] veröffentlichten 2005 eine umfassende Recherche über 18 wissenschaftliche Publikationen hinweg und identifizierten 24 unterschiedliche Komponenten. 15 Komponenten wurden über mehr als einen Wissenschaftler hinweg genannt und im Schnitt nannte jeder Wissenschaftler zwischen vier und acht Komponenten in seinem Business Model Framework. Am häufigsten wurden folgende Komponenten genannt:
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Ergebnisse der Recherche im Detail:
Quelle | Komponenten | Anzahl |
Horowitz (1996) | Price, product, distribution, organizational characteristics, and technology | 5 |
Viscio and Pasternak (1996) | Global core, governance, business units, services, and linkages | 5 |
Timmers (1998) | Product/service/information flow architecture, business actors and roles, actor benefits, revenue sources, and marketing strategy | 5 |
Markides (1999) | Product innovation, customer relationship, infrastructure management, and financial aspects | 4 |
Donath (1999) | Customer understanding, marketing tactics, corporate governance, and intranet/extranet capabilities | 5 |
Chesbrough and Rosenbaum (2000) | Value proposition, target markets, internal value chain structure, cost structure and profit model, value network, and competitive strategy | 6 |
Gordijn et al. (2001) | Actors, market segments, value offering, value activity, stakeholder network, value interfaces, value ports, and value exchanges | 8 |
Linder and Cantrell (2001) | Pricing model, revenue model, channel model, commerce process model, Internet-enabled commerce relationship, organizational form, and value proposition | 8 |
Petrovic et al. (2001) | Value model, resource model, production model, customer relations model, revenue model, capital model, and market model | 7 |
Dubosson-Torbay et al. (2001) | Products, customer relationship, infrastructure and network of partners, and financial aspects | 4 |
Afuah and Tucci (2001) | Customer value, scope, price, revenue, connected activities, implementation, capabilities, and sustainability | 8 |
Weill and Vitale (2001) | Strategic objectives, value proposition, revenue sources, success factors, channels, core competencies, customer segments, and IT infrastructure | 8 |
Applegate (2001) | Concept, capabilities, and value | 3 |
Amit and Zott (2001) | Transaction content, transaction structure, and transaction governance | 4 |
Alt and Zimmermann (2001) | Mission, structure, processes, revenues, legalities, and technology | 6 |
Rayport and Jaworski (2001) | Value cluster, market space offering, resource system, and financial model | 4 |
Betz (2002) | Resources, sales, profits, and capital | 4 |
Gartner (2003) | Market offering, competencies, core technology investments, and bottom line | 4 |
Eigene Darstellung in Anlehnung an [Morr+05]
Eine analoge Darstellung über die Autoren Hamel, Osterwalder & Pigneur, Johnson et al., Stähler und Wirtz hinweg ergibt folgende Darstellung:
Quelle | Komponenten | Anzahl |
Hamel (2002) [Hame02] | Core strategy, strategic resources, value network, and customer interface | 4 |
Johnson et al. (2008) [John+08] | Value Proposition, Profit Formula, Key Processes, Key Resources | 4 |
Osterwalder (2009) [OsPi09] | Value Proposition, Customer Relationships, Channels, Customer Segments, Revenue Streams, Cost Structure, Key Resources, Key Activities, Key Partners | 9 |
Stähler (2009) [Stäh09] | Value Architecture, Value Proposition/ Customer, Revenue Model, Culture/ Values | 4 |
Wirtz (2010) [Wirt10] | Strategy Model, Resources Model, Network Model, Customer Model, Market-Offering-Model, Revenue Model, Service Model, Sourcing Model, Financial Model | 9 |
Über diese fünf Business Model Frameworks wurden insgesamt 19 unterschiedliche Hauptkomponenten identifiziert. Von diesen Komponenten wurden acht von ihnen mehrfach genannt:
Berücksichtigt man Hauptkomponenten und ähnlich lautende Subkomponenten anderer Autoren und gewichtet diese mit dem Faktor 1 und 0,5 (d.h. Hauptkomponente Autor A = 1; gleich bzw. ähnlich klingende Subkomponente bei Autor B = 0,5) ergibt sich folgendes Bild:
Score | Komponente | Direkte Nennung | Indirekte Nennung |
2 + 0 | (Core) Strategy | [Hame02], [Wirt10] | |
4 + 1 | Key Resources | [Hame02], [John+08], [OsPi09], [Wirt10] | ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur) |
2 + 3 | Value Network | [Hame02], [Wirt10] | ([John+08] – Key Resources), ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur, Ertragsmodell), ([OsPi09] – Key Partners, Cost Structure) |
2 + 3 | Customer Interface | [Hame02], [Wirt10] | ([OsPi09] – Customer Relations, Channels, Revenue Streams), ([John+08] – Key Resources, Key Processes), ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur, Ertragsmodell) |
3 + 2 | Value Proposition | [John+08], [OsPi09], [Stäh09] | ([Hame02] – Customer Benefit), ([Wirt10] – Marktangebotsmodell) |
2 + 2 | Profit Formula | [John+08], [Stäh09] | ([OsPi09] – Revenue Streams, Cost Structure), ([Wirt10] – Erlösmodell, Finanzmodell) |
1 + 4 | Key Processes | [John+08] | ([Hame02] – Resources), ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur), ([Wirt10] – Leistungserstellung), ([OsPi09] – Key Activities) |
1 + 2 | Customer Relationships | [OsPi09] | ([Hame02] – Customer Interface), ([Wirt10] – Kundenmodell) |
1 + 4 | Channels | [OsPi09] | ([Hame02] – Customer Interface), ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur), ([John+08] – Key Resources), ([Wirt10] – Kundenmodell) |
2 + 3 | Customer Segments | [OsPi09], [Stäh09] | ([Hame02] – Core Strategy), ([John+08] – Customer Value Proposition), ([Wirt10] – Kundenmodell) |
3 + 2 | Revenue Streams | [OsPi09], [Stäh09], [Wirt10] | ([Hame02] – Customer Interface), ([John+08] – Profit Formula) |
1 + 4 | Cost Structure | [OsPi09] | ([Hame02] – Value Network), ([Stäh09] – Ertragsmodell), ([John+08] – Profit Formula), ([Wirt10] – Finanzmodell) |
1 + 4 | Key Activities | [OsPi09] | ([Hame02] – Value Network, Customer Interface), ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur), ([John+08] – Key Processes), ([Wirt10] – Leistungserstellung) |
1 + 4 | Key Partners | [OsPi09] | ([Hame02] – Value Network), ([Stäh09] – Wertschöpfungsarchitektur), ([John+08] – Key Resources), ([Wirt10] – Netzwerkmodell) |
1 + 4 | Value Architecture | [Stäh09] | ([Hame02] – Value Network, Resources, Customer Interface), ([OsPi09] – Key Activities, Channels, Key Resources, Key Partner), ([John+08] – Key Resources, Key Processes), ([Wirt10] – Kundenmodell, Leistungserstellung, Beschaffungsmodell, Netzwerkmodell, Ressourcenmodell) |
1 + 2 | Culture | [Stäh09] | ([Hame02] – Core Strategy), ([Wirt10] – Strategiemodell) |
Market-Offering-Model | [Wirt10] | ([Hame02] – Core Strategy, Value Network), siehe auch Value Proposition | |
Sourcing Model | [Wirt10] | siehe Key Resources und Value Network | |
Financial Model | [Wirt10] | siehe Cost Structure und Revenue Streams |
Für das auf dieser Seite noch vorzustellende Business Model Framework werden aus diesen Erkenntnissen heraus folgende Komponenten verwendet:
… ist passionierter „Business Model Engineer“ und besitzt fundierte Erfahrungen in der Gründung, Innovation und Transformation von Geschäftsmodellen. In den letzten fünf Jahren war er als Head of Business Engineering in leitender Funktion bei einem der größten Online-Shops Deutschlands tätig.
… wirkt er als Professor an der Hochschule Flensburg sowie als Autor und Speaker. Parallel hierzu berät er Unternehmen und begleitet Führungskräfte u.a. in den Bereichen Digitale Transformation, Strategisches Innovationsmanagement, Digital Commerce, Customer Experience Management etc.
Laufende Transformationsprojekte:
Digitalisierung im Handwerk
Business Model Creativity ist eine Marke der
Gesellschaft für
Business Model Engineering mbH
Cortendorfer Str. 37
D-96450 Coburg
Fon: +49.9561.9769917-0 Fax: -9
eMail: aru [ät] bmcreativity.net